SM Vereinsturnen
Widnau
Startzeiten der Kreuzlingerinnen:
| 11:06 | Gym 2 | Keule |
| 11:24 | Gym 1 | Keule |
| 12:42 | Gym 1 | oHg |
| 13:54 | Getu 1 | GK |
| 16:36 | Getu 1 | SSB |
| 18:12 | Frauen 35+ | oHg |
Für alle weiteren Infos und Startlisten: Klicke hier!
Widnau
Startzeiten der Kreuzlingerinnen:
| 11:06 | Gym 2 | Keule |
| 11:24 | Gym 1 | Keule |
| 12:42 | Gym 1 | oHg |
| 13:54 | Getu 1 | GK |
| 16:36 | Getu 1 | SSB |
| 18:12 | Frauen 35+ | oHg |
Für alle weiteren Infos und Startlisten: Klicke hier!